相关物性索引
|
Polypropylene Mosten FC 110 is a homopolymer with narrow molecular weight distribution, intended for cast film production by chill-roll process. It contains slip and antiblock additivation. Typical application are stationery products and various foodstuffs and textiles packaging. (更多..)
|
|
Glass Fiber - UL94 V-0 (更多..)
|
详细数据
订购指南















| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | |||
| 备注说明: | 特性:高耐温 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | --- | --- | ≤0.1 | % | |||||||
| 物理性能 |
| --- | --- |
|
| |||||||
| 比重 | --- | --- | 1.84 | --- | ||||||||
| 机械性能 | 引张强度 | --- | --- | 1.6 | MPa | |||||||
| 弯曲强度 | --- | --- | 127 | MPa | ||||||||
| 弯曲弹性率 | --- | --- | 12.8 | GPa | ||||||||
| 冲击强度 | --- | --- | 86 | J/M | ||||||||
| 洛氏硬度 | --- | --- | 85 | R SCALE | ||||||||
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | --- | --- | 35.4 | MV/m | |||||||
| CTI | --- | --- | 3 | --- | ||||||||
| 诱电率 | --- | --- | 3.5 | --- | ||||||||
| 热 性 能 | 线膨胀系数 | 10-5/k | --- | 1.02 | --- | |||||||
| 负荷挠曲温度 | 1.82MPa | --- | 295 | ℃ | ||||||||



