相关物性索引
|
材料标识 : LCP-V0,颜色 : 本色/Natural colour,UL编号 : E83005/E113269,厂商品牌 : VECTRA ,材料特性 : 抗翘曲,阻燃,材料形状 : 颗粒状/Resin,加工方式 : 注射成型/Injection molding, (更多..)
|
|
规格级别 : 玻纤增强注塑,加工级别 : 注塑级,特性级别 : 热稳定性,增强级,阻燃级,
(更多..)
|
|
Ultra low warp (更多..)
|
详细数据
订购指南















| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | |||
| 备注说明: | 特性:高耐温 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | --- | --- | ≤0.1 | % | |||||||
| 物理性能 |
| --- | --- |
|
| |||||||
| 比重 | --- | --- | 1.84 | --- | ||||||||
| 机械性能 | 引张强度 | --- | --- | 1.6 | MPa | |||||||
| 弯曲强度 | --- | --- | 127 | MPa | ||||||||
| 弯曲弹性率 | --- | --- | 12.8 | GPa | ||||||||
| 冲击强度 | --- | --- | 86 | J/M | ||||||||
| 洛氏硬度 | --- | --- | 85 | R SCALE | ||||||||
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | --- | --- | 35.4 | MV/m | |||||||
| CTI | --- | --- | 3 | --- | ||||||||
| 诱电率 | --- | --- | 3.5 | --- | ||||||||
| 热 性 能 | 线膨胀系数 | 10-5/k | --- | 1.02 | --- | |||||||
| 负荷挠曲温度 | 1.82MPa | --- | 295 | ℃ | ||||||||



