断裂伸长率 | 35,25 | 拉伸强度 | 45,53,38 | 密度 | 1.08,1.04,1.06,1.18 |
热变形温度 | 79,63,81 | 熔体流动速率 | 2.4,2.8,9,24 | 透光率 | 90 |
吸水率 | 0.3,1 | 硬度 | 78,106 | 用途级别 | 管材级 |
规格级别 | 挤出 | 弯曲模量 | 2253,2250 | 缺口冲击强度 | 78,6.1,8,11 |
阻燃等级 | 0 | 加工级别 | 挤出级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 35,25 | 拉伸强度 | 45,53,38 | 密度 | 1.08,1.04,1.06,1.18 |
热变形温度 | 79,63,81 | 熔体流动速率 | 2.4,2.8,9,24 | 透光率 | 90 |
吸水率 | 0.3,1 | 硬度 | 78,106 | 用途级别 | 管材级 |
规格级别 | 挤出 | 弯曲模量 | 2253,2250 | 缺口冲击强度 | 78,6.1,8,11 |
阻燃等级 | 0 | 加工级别 | 挤出级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3; | |
熔流率 | 220℃/10.0 kg | ISO 1133 | 10 | g/10 min | |
溶化体积流率(MVR) | 220℃/10.0 kg | ISO 1133 | 11.0 | cm3;/10min | |
机械性能 |
洛氏硬度 | 2.50 mm | 68 | R 计秤 | |
拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2/5 | 29.0 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 1450 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 47.0 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 35 | kJ/m2; | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 74.0 | ℃ |
维卡软化温度 | ISO 306/B | 89.0 | ℃ |