拉伸强度 | 66.1MPa | 热变形温度 | 99.3℃ | 熔体流动速率 | 13.2g/10min |
外观颜色 | 均匀颗粒 | 弯曲强度 | 97.6MPa | 用途级别 | 电子电器部件,纤维 |
规格级别 | 玻纤增强风叶专用料,电子电器部件注塑 | 缺口冲击强度 | 11.7 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
拉伸强度 | 66.1MPa | 热变形温度 | 99.3℃ | 熔体流动速率 | 13.2g/10min |
外观颜色 | 均匀颗粒 | 弯曲强度 | 97.6MPa | 用途级别 | 电子电器部件,纤维 |
规格级别 | 玻纤增强风叶专用料,电子电器部件注塑 | 缺口冲击强度 | 11.7 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 13.2 | g/10min | |
机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | GB/T 1043 | 11.7 | KJ/m2 | |
弯曲强度 | GB/T 9341 | 97.6 | MPa | ||
弯曲弹性模量 | GB/T 9341 | 3.9 | GPa | ||
拉伸强度 | GB/T 1040 | 66.1 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | GB/T 1634 | 99.3 | ℃ |
其它性能 | 灰份(玻纤) | 10.5 | % |