断裂伸长率 | 3,5 | 拉伸强度 | 79,70,73 | 密度 | 1.08,1.07 |
熔体流动速率 | 2.5,2.6,15 | 外观颜色 | 水清色 | 弯曲强度 | 135,94 |
维卡软化点 | 104 | 吸水率 | 0.3 | 规格级别 | 注塑,通用级,无X |
缺口冲击强度 | 2,2.1 | 成型收缩率 | 0.5,0.4,0.1 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 透明级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 3,5 | 拉伸强度 | 79,70,73 | 密度 | 1.08,1.07 |
熔体流动速率 | 2.5,2.6,15 | 外观颜色 | 水清色 | 弯曲强度 | 135,94 |
维卡软化点 | 104 | 吸水率 | 0.3 | 规格级别 | 注塑,通用级,无X |
缺口冲击强度 | 2,2.1 | 成型收缩率 | 0.5,0.4,0.1 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 透明级 |
详细数据
订购指南