断裂伸长率 | 3,2 | 拉伸强度 | 110,70,72 | 密度 | 1.08,1.07,1.36 |
熔体流动速率 | 10,2.6 | 外观颜色 | 淡蓝色 | 弯曲强度 | 135,108,105 |
维卡软化点 | 104 | 吸水率 | 0.2,0.25 | 规格级别 | 通用,注塑挤出,无X |
缺口冲击强度 | 2,4,1.2 | 成型收缩率 | 0.5,0.4 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 3,2 | 拉伸强度 | 110,70,72 | 密度 | 1.08,1.07,1.36 |
熔体流动速率 | 10,2.6 | 外观颜色 | 淡蓝色 | 弯曲强度 | 135,108,105 |
维卡软化点 | 104 | 吸水率 | 0.2,0.25 | 规格级别 | 通用,注塑挤出,无X |
缺口冲击强度 | 2,4,1.2 | 成型收缩率 | 0.5,0.4 |
详细数据
订购指南