加工级别 | 挤出级 | 特性级别 | 抗紫外线 |
|
产品简述
加工级别 | 挤出级 | 特性级别 | 抗紫外线 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体流动速率 | 220℃/10.0kg | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min |
熔体流动速率 | 220℃/10kg | ISO 1133 | 7.80 | cm3/10min |
吸水率 | Soultion | ISO 62 | 0.40 | % |
比重 | ASTM D-792 | 1.07 | g/cm3 | |
比重 | ISO 1183 | 1070 | kg/m3 | |
模具收缩率 | Flow | ASTM D-955 | 0.40-0.70 | % |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 95 | R-Scale | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 1100 | MPa | |
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 39.3 | MPa | |
拉伸屈服强度 | ISO 527-2 | 39.0 | MPa | |
拉伸屈服应变 | ISO 527-2 | 5.0 | % | |
拉伸断裂应变 | ASTM D-638 | 35 | % | |
拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 28 | % | |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 1960 | MPa | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 66.9 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 3.90 | KJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 50.2 | KJ/m2 |
简支梁冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 42.2 | KJ/m2 |
简支梁冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | KJ/m2 |
艾佐德缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 395 | J/m |
艾佐德缺口冲击强度 | 23℃,6.35mm | ASTM D-256 | 294 | J/m |
热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 91.1 | ℃ |
玻璃化转变温度 | ISO 11357-2 | 110 | ℃ | |
维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 103 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50℃/h,B(50N) | ISO 306 | 93.8 | ℃ |
CLTE | Flow | ISO 11359-2 | 0.000094 | cm/cm/℃ |
CLTE | Transverse | ISO 11359-2 | 0.000094 | cm/cm/℃ |
阻燃性 | 1.59mm | UL 94 | HB | |
阻燃性 | 3.18mm | UL 94 | HB | |
燃烧 | 3.20mm | ISO 1210 | HB |
1.高抗冲挤出,IMP=35,,MI=6;
2.广泛应用于卫星天线、 船只、灯罩、门框、 电气及电子元件等产品。