加工级别 | 注塑级 |
|
产品简述
加工级别 | 注塑级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.09 | g/cm3 |
溶化体积流率 | 220℃/2.16 kg | ISO 1133 | 2.50 | cm3/10min | |
收缩率 | 流量,23℃ | ISO 294-4 |
0.40 到 0.60
|
% | |
机械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ISO 2039-2 | 102 | R 计秤 |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 1900 | MPa | |
拉伸应力 | 23℃ | ISO 527-2 | 43.0 | MPa | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 1950 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 72.0 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 10 | KJ/m2 | |
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/Af | 93.0 | ℃ |
线形膨胀系数
|
流动 | ISO 11359-2 |
0.000090
|
cm/cm/℃
|