加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 标准级 | 用途级别 | 通用级 |
|
产品简述
加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 标准级 | 用途级别 | 通用级 |
备注:颗粒
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体指数 | ASTM D1238 | 5-10 | g/10min | |
机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | ASTM D256 | ≥19 | J/M | |
拉伸强度 | TSY | ASTM D638 | - | MPa | |
TSB | 40 | ||||
EL% | - | ||||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D1525 | ≥92 | ℃ | |
其它 | 黄色指数 | ASTM E313 | 0-0.5 | ||
清洁度 | 杂质 | GB 12671 | ≤2 | 颗/100g | |
色粒 |