断裂伸长率 | 1.4,1.3,1.1 | 拉伸强度 | 125,88,155 | 密度 | 1.81,1.66,1.85 |
外观颜色 | 黑色 | 弯曲强度 | 220,200,165 | 吸水率 | 0.002 |
硬度 | 108 | 用途级别 | 医用级 | 规格级别 | 注塑 |
弯曲模量 | 14400 | 缺口冲击强度 | 1.7,40,12 | 成型收缩率 | 0.42,0.65 |
阻燃等级 | 0 | 填充物含量 | 30 | 加工级别 | 挤出级,注塑级 |
特性级别 | 透明级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 1.4,1.3,1.1 | 拉伸强度 | 125,88,155 | 密度 | 1.81,1.66,1.85 |
外观颜色 | 黑色 | 弯曲强度 | 220,200,165 | 吸水率 | 0.002 |
硬度 | 108 | 用途级别 | 医用级 | 规格级别 | 注塑 |
弯曲模量 | 14400 | 缺口冲击强度 | 1.7,40,12 | 成型收缩率 | 0.42,0.65 |
阻燃等级 | 0 | 填充物含量 | 30 | 加工级别 | 挤出级,注塑级 |
特性级别 | 透明级 |
详细数据
订购指南
性能项目 |
|
测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.79 |
g/cm3;
|
||||
收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.20 | % | ||||
横向流动 | ASTM D955 | 0.65 | % | |||||
吸水率 | 饱和 | ASTM D570 | 0.020 | % | ||||
机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 98.0 |
MPa
|
||||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 5.8 | % | ||||
弯曲模量 | ASTM D790 | 10400 |
MPa
|
|||||
弯曲强度 | ASTM D790 | 111 |
MPa
|
|||||
无缺口悬臂梁冲击 | ASTM D256 | 450 |
J/m
|
|||||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 266 |
°C
|