断裂伸长率 | 600% | 拉伸强度 | 20MPa | 密度 | 0.922g/cm3 |
熔体流动速率 | 0.25g/10min | 硬度 | 48 | 用途级别 | 薄膜级,纤维 |
规格级别 | 薄膜 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 600% | 拉伸强度 | 20MPa | 密度 | 0.922g/cm3 |
熔体流动速率 | 0.25g/10min | 硬度 | 48 | 用途级别 | 薄膜级,纤维 |
规格级别 | 薄膜 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 0.25 | g/10mim | ||
密度 | ISO 1183 | 0.922 | g/cm3 | ||||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 10 | MPa | |||
拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 240 | MPa | ||||
摩擦系数 | ISO 8295 | 70 | % | ||||
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 17 | MPa | ||||
断裂伸长率 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | % | |||
200 | 600 | ||||||
拉伸强度 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | MPa |
|||
27 | 20 | ||||||
硬度 | Shore D | ISO 868 | 48 | ||||
热性能 |
维卡软化点 | ISO 306 | 94 | ℃ | |||
熔融温度 | ISO 3146 | 109 | ℃ |