断裂伸长率 | 600% | 拉伸强度 | 26MPa | 密度 | 0.925g/cm3 |
熔体流动速率 | 1.9g/10min | 硬度 | 48 | 用途级别 | 薄膜级 |
规格级别 | 薄膜 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 600% | 拉伸强度 | 26MPa | 密度 | 0.925g/cm3 |
熔体流动速率 | 1.9g/10min | 硬度 | 48 | 用途级别 | 薄膜级 |
规格级别 | 薄膜 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 1.90 | g/10mim | ||
密度 | ISO 1183 | 0.925 | g/cm3 | ||||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 11 | MPa | |||
拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 260 | MPa | ||||
摩擦系数 | ISO 8295 | 20 | % | ||||
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 18 | MPa | ||||
断裂伸长率 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | % | |||
250 | 600 | ||||||
拉伸强度 | ISO 527-1,-3 | MD | TD | MPa | |||
18 | 26 | ||||||
硬度 | Shore D | ISO 868 | 48 | ||||
热性能 |
维卡软化点 | ISO 306 | 94 | ℃ | |||
熔融温度 | ISO 3146 | 111 | ℃ |