断裂伸长率 | 700% | 拉伸强度 | 29MPa | 密度 | 0.918g/cm3 |
熔体流动速率 | 2.3g/10min | 用途级别 | 薄膜级 | 规格级别 | 薄膜 |
特性级别 | 增强级,阻燃级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 700% | 拉伸强度 | 29MPa | 密度 | 0.918g/cm3 |
熔体流动速率 | 2.3g/10min | 用途级别 | 薄膜级 | 规格级别 | 薄膜 |
特性级别 | 增强级,阻燃级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||||
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2.3 | g/10min | ||||
薄膜厚度 | 23.0 | µm | ||||||
机械性能 | 穿刺能 | ASTM D-5748 | 160 | J | ||||
穿刺力 | ASTM D-5748 | 44 | N | |||||
拉伸屈服强度 | ASTM D-882 | 8 | MPa | |||||
拉伸断裂强度 | ASTM D-882 |
|
MPa | |||||
断裂伸长率 | ASTM D-882 |
|
% | |||||
落锤冲击 | ISO 7765-1A | 150 | g | |||||
埃尔曼多夫撕裂强度 | ASTM D-1922 |
|
g |