产品名称 | PA6 | 拉伸强度 | 55,140 | 热变形温度 | 210,195 |
外观颜色 | 自然色 | 弯曲强度 | 120,100 | 维卡软化点 | 210 |
吸水率 | 3,0.6 | 硬度 | 82,119 | 规格级别 | 玻纤增强,高流动,高光泽,热稳定,脱模,高强度注塑 |
弯曲模量 | 3725.49,3600 | 成型收缩率 | 1.6,1.05 | 阻燃等级 | 0 |
加工级别 | 注塑级,脱模级 | 特性级别 | 热稳定性,高强度,增强级,高流动,高光泽 |
|
产品简述
产品名称 | PA6 | 拉伸强度 | 55,140 | 热变形温度 | 210,195 |
外观颜色 | 自然色 | 弯曲强度 | 120,100 | 维卡软化点 | 210 |
吸水率 | 3,0.6 | 硬度 | 82,119 | 规格级别 | 玻纤增强,高流动,高光泽,热稳定,脱模,高强度注塑 |
弯曲模量 | 3725.49,3600 | 成型收缩率 | 1.6,1.05 | 阻燃等级 | 0 |
加工级别 | 注塑级,脱模级 | 特性级别 | 热稳定性,高强度,增强级,高流动,高光泽 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.30 | g/cm3 | |
收缩率 | 流动,3.18mm | ASTM D-955 | 0.40 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.4 | % | |
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 121 | R计秤 | |
断裂抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 145 | MPa | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 4.0 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 6890 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 91 | J/m | |
热性能 | 熔融温度 | 216-220 | ℃ |