规格级别 | 碳纤增强 |
|
产品简述
规格级别 | 碳纤增强 |
30%碳纤维增强,抗静电,导电性能卓越,适用于高刚性或导电物品
详细数据
订购指南
物理和热/ PHYSICAL & THERMAL
特性 | 标准 | 单位 | 典型值 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ |
1.28 |
熔点 | DSC | ℃ | 222 |
成型收缩率 | - | % | 0.2-0.3 |
吸湿率 | ISO 62 | % | 1.1 |
溶流指数 | ISO 1133 | g/10min | - |
维卡软化温度 | ISO 306 | ℃ | 215 |
热变形温度(0.45mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 220 |
热变形温度(1.80mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 210 |
耐热球压测试 | IEC355-1 | ℃ | >165 |
连续使用温度 | - | ℃ | 120 |
机械性能MECHANICAL
屈服拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 185 |
断裂拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 185 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 15000 |
屈服拉伸应变 | ISO 527 | % | - |
断裂拉伸应变 | ISO 527 | % | 2 |
悬挂梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | KJ/ m² | 7.5 |
悬挂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/U | KJ/ m² | 80 |
电气和可燃性 / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY
相对起痕指数 | IEC60112 | V | - |
可燃性 | UL94 | - | HB |
灼热丝可燃性温度 | IEC60693 | ℃ | 10 |
灼热丝起燃性温度 | IEC60695-2-13 | ℃ | - |