规格级别 | 注塑级 |
|
产品简述
规格级别 | 注塑级 |
未增强PA6,中/高粘度,V2级阻燃
详细数据
订购指南
物理和热/ PHYSICAL & THERMAL
特性 | 标准 | 单位 | 典型值 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ |
1.14 |
熔点 | DSC | ℃ | 222 |
成型收缩率 | - | % | 1.0-1.4 |
吸湿率 | ISO 62 | % | 2.010 |
溶流指数 | ISO 1133 | g/10min | - |
维卡软化温度 | ISO 306 | ℃ | 208 |
热变形温度(0.45mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 180 |
热变形温度(1.80mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 80 |
耐热球压测试 | IEC355-1 | ℃ | >165 |
连续使用温度 | - | ℃ | 80 |
机械性能MECHANICAL
屈服拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 85 |
断裂拉伸强度 | ISO 527 | MPa | - |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 2900 |
屈服拉伸应变 | ISO 527 | % | 5.0 |
断裂拉伸应变 | ISO 527 | % | >100 |
悬挂梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | KJ/ m² | 6.0 |
悬挂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/U | KJ/ m² | N |
电气和可燃性 / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY
相对起痕指数 | IEC60112 | V | >600 |
可燃性 | UL94 | - | v2 |
灼热丝可燃性温度 | IEC60695-2-12 | ℃ | 825 |
灼热丝起燃性温度 | IEC60695-2-13 | ℃ | - |