规格级别 | 玻纤增强 |
|
产品简述
规格级别 | 玻纤增强 |
50%玻璃纤维增强,适用于高刚度部件,滑板,汽车踏板,散热网格,散热器风扇,烤箱手柄等。
(备注:物性表已经在技术文档里上传为附件,请审核,谢谢!)
详细数据
订购指南
物理和热/ PHYSICAL & THERMAL
特性 | 标准 | 单位 | 典型值 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ |
1.57 |
熔点 | DSC | ℃ | 260 |
成型收缩率 | - | % | 0.4-0.6 |
吸湿率 | ISO 62 | % | 0.54.0 |
溶流指数 | ISO 1133 | g/10min | - |
维卡软化温度 | ISO 306 | ℃ | 255 |
热变形温度(0.45mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 260 |
热变形温度(1.80mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 255 |
耐热球压测试 | IEC355-1 | ℃ | >165 |
连续使用温度 | - | ℃ | 110 |
机械性能MECHANICAL
屈服拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 220 |
断裂拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 220 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 14500 |
屈服拉伸应变 | ISO 527 | % | 2 |
断裂拉伸应变 | ISO 527 | % | 2 |
悬挂梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | KJ/ m² | 11.5 |
悬挂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/U | KJ/ m² | 110 |
电气和可燃性 / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY
相对起痕指数 | IEC60112 | V | 500 |
可燃性 | UL94 | - | HB |
灼热丝可燃性温度 | IEC60695-2-12 | ℃ | 650 |
灼热丝起燃性温度 | IEC60695-2-13 | ℃ | - |