规格级别 | 增韧级 |
|
产品简述
规格级别 | 增韧级 |
未增强PA6,正常粘性,冲击改性,适用于低抗冲击的产品,通常用于那些避免使用调湿工艺的部件。
详细数据
订购指南
物理和热/ PHYSICAL & THERMAL
特性 | 标准 | 单位 | 典型值 |
密度 | ISO 1183 | g/cm³ |
1.05 |
熔点 | DSC | ℃ | 222 |
成型收缩率 | - | % | 1.2-1.6 |
吸湿率 | ISO 62 | % | 1.58.0 |
溶流指数 | ISO 1133 | g/10min | - |
维卡软化温度 | ISO 306 | ℃ | 185 |
热变形温度(0.45mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 140 |
热变形温度(1.80mpa) | ISO 75-2 | ℃ | 75 |
耐热球压测试 | IEC355-1 | ℃ | >165 |
连续使用温度 | - | ℃ | 80 |
机械性能MECHANICAL
屈服拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 78 |
断裂拉伸强度 | ISO 527 | MPa | - |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 2600 |
屈服拉伸应变 | ISO 527 | % | 6.0 |
断裂拉伸应变 | ISO 527 | % | 85 |
悬挂梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | KJ/ m² | 10 |
悬挂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/U | KJ/ m² | N |
电气和可燃性 / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY
相对起痕指数 | IEC60112 | V | >600 |
可燃性 | UL94 | - | HB |
灼热丝可燃性温度 | IEC60695-2-12 | ℃ | - |
灼热丝起燃性温度 | IEC60695-2-13 | ℃ | - |