断裂伸长率 | 5 | 加工方法 | 注塑成型 | 拉伸强度 | 125,150 |
密度 | 1.24,1.3 | 热变形温度 | 212,210 | 熔体流动速率 | 8,50 |
外观颜色 | 黑色 | 弯曲强度 | 350,76 | 吸水率 | 7,0.6 |
硬度 | 119 | 用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 |
弯曲模量 | 3529.4,8963 | 缺口冲击强度 | 95,15 | 成型收缩率 | 0.35,0.6 |
阻燃等级 | 0 | 特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 5 | 加工方法 | 注塑成型 | 拉伸强度 | 125,150 |
密度 | 1.24,1.3 | 热变形温度 | 212,210 | 熔体流动速率 | 8,50 |
外观颜色 | 黑色 | 弯曲强度 | 350,76 | 吸水率 | 7,0.6 |
硬度 | 119 | 用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 |
弯曲模量 | 3529.4,8963 | 缺口冲击强度 | 95,15 | 成型收缩率 | 0.35,0.6 |
阻燃等级 | 0 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.43 | -- | g/cm3; | |
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.50 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.10 | -- | % | ||
吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 5.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 1.5 | -- | % | ||
球压硬度 | ISO 2039-1 | 220 | 120 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 11000 | 7500 | MPa | |
拉伸应力 |
断裂
|
ISO 527-2 | 170 | 115 | MPa | |
拉伸应变 |
断裂
|
ISO 527-2 | 3.5 | 8.0 | % | |
简支梁缺口冲击强度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 19 | -- |
kJ/m2;
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 25 | 35 | kJ/m2; | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 85 | 100 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 100 | 120 | kJ/m2; | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | -- | °C |
8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 120 | -- | °C | ||
最高连续使用温度 | -- 2 | Internal Method | 90.0-120 | -- | °C | |
--3 | Internal Method | 160 | -- | °C | ||
熔融温度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | ISO 11359-2 | 0.000060 | -- | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohm·cm | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | - | 550 | V | ||
耐电强度 | IEC 60243-1 | 41 | 37 | kV/mm | ||
其它 | 可燃性等级 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |