规格级别 | 挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
|
产品简述
规格级别 | 挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.12 | -- | g/cm3; | |
吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 8.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.5 | -- | % | ||
球压硬度 | ISO 2039-1 | 35.0 | 25.0 | MPa | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 650 | 380 | MPa | |
拉伸应力 |
50%应变
|
ISO 527-2 | 30.0 | 25.0 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | >50 | >50 | % | |
简支梁缺口冲击强度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 7.0 | 10 |
kJ/m2;
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 120 | 无断裂 | |||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU |
无断裂
|
无断裂
|
||
23°C | ISO 179/1eU |
无断裂
|
无断裂
|
|||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 75.0 | -- | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 40.0 | -- | °C | ||
最高连续使用温度 | -- 2 | Internal Method | 80.0-110 | -- | °C | |
--3 | Internal Method | 150 | -- | °C | ||
熔融温度 4 | ISO 11357-3 | 215 | -- | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.00014 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | ISO 11359-2 | 0.00015 | -- | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 |
ohms
|
|
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+13 |
ohm·cm
|
||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | -- | 500 |
V
|
||
耐电强度 | IEC 60243-1 | 31 | 29 |
kV/mm
|
||
其它 | 可燃性等级 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- |