产品名称 | PA6 | 断裂伸长率 | 200,4 | 拉伸强度 | 160,130,50,85 |
密度 | 1.14,1.13,1.36,1.1 | 弯曲强度 | 107.84 | 吸水率 | 1.8,9.5,0.7 |
用途级别 | 薄膜级,光学级 | 规格级别 | 薄膜挤出 | 弯曲模量 | 2450.98,2200 |
缺口冲击强度 | 5.3,16 | 成型收缩率 | 1.5,0.16 | 加工级别 | 挤出级 |
|
产品简述
产品名称 | PA6 | 断裂伸长率 | 200,4 | 拉伸强度 | 160,130,50,85 |
密度 | 1.14,1.13,1.36,1.1 | 弯曲强度 | 107.84 | 吸水率 | 1.8,9.5,0.7 |
用途级别 | 薄膜级,光学级 | 规格级别 | 薄膜挤出 | 弯曲模量 | 2450.98,2200 |
缺口冲击强度 | 5.3,16 | 成型收缩率 | 1.5,0.16 | 加工级别 | 挤出级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3; | |
吸水率 | 饱和,23℃ | ISO 62 | 9.0 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.8 | % | ||
粘数 | ISO 307 | 197 | cm3;/g | ||
热性能 | 熔融温度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ |