产品名称 | PA6 | 断裂伸长率 | 200,4 | 拉伸强度 | 160,130,85 |
密度 | 1.14,1.13,1.36 | 弯曲强度 | 107.84 | 吸水率 | 2.5,1.8,9.5 |
用途级别 | 薄膜级,光学级 | 规格级别 | 薄膜挤出 | 弯曲模量 | 2450.98 |
缺口冲击强度 | 16 | 成型收缩率 | 1.5,0.16 | 加工级别 | 挤出级 |
挤出级 | 中高粘度透明薄膜包装制品 | 吹塑级 | 挤出制作膜和多层膜、包装薄膜、薄膜氧气透过率小、耐化学、高韧性薄膜、烘烤食品的容器 |
|
产品简述
产品名称 | PA6 | 断裂伸长率 | 200,4 | 拉伸强度 | 160,130,85 |
密度 | 1.14,1.13,1.36 | 弯曲强度 | 107.84 | 吸水率 | 2.5,1.8,9.5 |
用途级别 | 薄膜级,光学级 | 规格级别 | 薄膜挤出 | 弯曲模量 | 2450.98 |
缺口冲击强度 | 16 | 成型收缩率 | 1.5,0.16 | 加工级别 | 挤出级 |
挤出级 | 中高粘度透明薄膜包装制品 | 吹塑级 | 挤出制作膜和多层膜、包装薄膜、薄膜氧气透过率小、耐化学、高韧性薄膜、烘烤食品的容器 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3; | |
吸水率 | 饱和,23℃ | ISO 62 | 9.5 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.5 | % | ||
粘数 | ISO 307 | 210 | cm3;/g | ||
热性能 | 熔融温度 | ISO 11357-3 | 220 | ℃ |