用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强挤出 | 加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.22 | ||
收缩率 | 流动 73℉ 0.126 in | ASTM D955 | 0.0060 | in/in | |
吸水率 | 平衡 | ASTM D570 | 0.090 | % | |
机械性能 | 抗张强度 2 | 屈服, 0.126 in | ASTM D638 | 16400 | psi |
伸长率 2 | 断裂, 0.126 in | ASTM D638 | 8.0 | % | |
弯曲模量 3 | 0.126 in | ASTM D790 | 640000 | psi | |
弯曲强度 3 | 屈服, 0.126 in | ASTM D790 | 23500 | psi | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 73℉, 0.126 in | ASTM D256 | 0.92 | ft·lb/in | |
热性能 | 热变形温度 | 264 psi, 未退火, 0.252 in | ASTM D648 | 338 | ℉ |
熔融温度
|
ASTM D3418 | 428 | ℉ | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000028 | in/in/℉ | |
电气性能 | 体积电阻率 | 73℉ | ASTM D257 | 1.0E+17 | ohm·cm |
介电强度 | 73℉, 0.0394 in | ASTM D149 | 510 | V/mil | |
介电常数 | 73℉, 1 MHz | ASTM D150 | 3.80 | ||
耐电弧性4 | ASTM D495 | 160 | sec |