规格级别 | 阻燃 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 阻燃级 |
|
产品简述
规格级别 | 阻燃 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 阻燃级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.17 | -- |
g/cm3;
|
|
粘数 | ISO 307 | 145 | -- |
cm3;/g
|
||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1/A/1 | 3400 | 1100 |
MPa
|
|
拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2/1/A/5 | 80.0 | 38.0 |
MPa
|
|
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2/1/A/5 | 3.0 | 28 | % | |
简支梁缺口冲击强度(+23℃) | -30℃ | ISO 179/1eA | 6.0 | -- | kj/㎡ | |
23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | 13 | kj/㎡ | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 无断裂 | 无断裂 | ||
23℃ | ISO 179/1eU | 无断裂 | 无断裂 | |||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa未退火 | IEC 75-2/Bf | 220 | -- | ℃ |
1.8 MPa未退火 | IEC 75-2/Af | 80.0 | -- | ℃ | ||
维卡软化温度 | -- | ISO 306/A50 | 220 | -- | ℃ | |
-- | ISO 306/B50 | 205 | -- | ℃ | ||
球压试验 | 200℃ | IEC 60695-10-2 | pass | -- | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | >1.0E+12 | ohms | |
体积电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+13 | >1.0E+10 | ohm.cm | ||
漏电起痕指数 | 解决方案 A | IEC 60112 | 600 | -- | V | |
燃烧性 | 燃烧速率 | 0.750mm自动灭火 | ISO 3795 | 0.0 | -- | mm/min |
1.50 mm, 自动灭火
|
ISO 3795 | 0.0 | -- | mm/min | ||
3.00 mm, 自动灭火
|
ISO 3795 | 0.0 | -- | mm/min | ||
UL阻燃等级 |
0.750 mm
|
UL 94 | V-0 | -- | ||
1.50mm | UL 94 | V-0 | -- | |||
3.00 mm
|
UL 94 | V-0 | -- | |||
可燃性等级 | 0.750 mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 | -- | ||
1.50mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 | -- | |||
3.00 mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-0 | -- | |||
灼热丝易燃指数 | 0.750 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | |
1.50mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | ||
1.50mm | IEC 60695-2-12 | 960 | -- | ℃ | ||
灼热丝点火温度 | 0.750 mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | |
1.50mm | IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | ||
3.00 mm
|
IEC 60695-2-13 | 700 | -- | ℃ | ||
极限氧指数 | ISO 4589-2 | 31 | -- | % | ||
UL档案号 | E86615 | -- | ||||
无机械性质相对温度测试 | 0.750 mm | UL 746 | 105 | -- | ℃ | |
1.50mm | UL 746 | 115 | -- | ℃ | ||
3.00 mm
|
UL 746 | 155 | -- | ℃ | ||
机械性质相对温度测试 | 0.750 mm | UL 746 | 80.0 | -- | ℃ | |
1.50mm | UL 746 | 85.0 | -- | ℃ | ||
3.00 mm
|
UL 746 | 85.0 | -- | ℃ | ||
电气性质相对温度测试 | 0.750 mm | UL 746 | 130 | -- | ℃ | |
1.50mm | UL 746 | 130 | -- | ℃ | ||
3.00mm | UL 746 | 130 | -- | ℃ | ||
热丝引燃 (HWI) (PLC) | 0.750 mm | UL 746 | PLC 3 | -- | ||
1.50mm | UL 746 | PLC 3 | -- | |||
3.00mm | UL 746 |
PLC 2
|
-- | |||
高电弧燃烧指数(HAI) (PLC) | 0.750 mm | UL 746 |
PLC 0
|
-- | ||
1.50mm | UL 746 |
PLC 0
|
-- | |||
3.00mm | UL 746 |
PLC 0
|
-- |