规格级别 | 玻纤增强,热稳定 | 特性级别 | 热稳定性,增强级 |
|
产品简述
规格级别 | 玻纤增强,热稳定 | 特性级别 | 热稳定性,增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.22 | -- | g/cm3; | |
收缩率 | 流动 (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.50 | -- | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 1.2 | -- | % | |
洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 121 | -- | ||
机械性能 | 抗张强度 | 屈服, 23°C | ASTM D638 | 131 | -- | MPa |
伸长率 | 断裂, 23°C | ASTM D638 | 3.5 | -- | % | |
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 5520 | -- | MPa | |
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 179 | -- | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 59 | 110 | J/m | |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 199 | -- | °C | |
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000059 | -- | cm/cm/°C | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D696 | 1.0E+13 | -- |
ohm·cm
|
|
介电强度 | 1.60mm | ASTM D149 | 30 | -- | kV/mm | |
UL 阻燃等级 |
1.50 mm, BK
|
UL 94 |
HB
|
HB
|
||
1.50 mm, NC
|
HB
|
HB
|