规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.48 | -- | g/cm3; | |
收缩率 | 流动 (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.40 | -- | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.90 | -- | % | |
洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 121 | -- | ||
机械性能 | 抗张强度 | 屈服, 23°C | ASTM D638 | 131 | 68.9 | MPa |
伸长率 | 断裂, 23°C | ASTM D638 | 2.0 | -- | % | |
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 7580 | 4730 | MPa | |
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 190 | 117 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 75 | -- | J/m | |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 204 | -- | °C | |
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000031 | -- | cm/cm/°C | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D696 | 1.0E+11 | -- |
ohm·cm
|
|
介电强度 | ASTM D149 | 22 | -- | kV/mm |