特性级别 | 阻燃级 |
|
产品简述
特性级别 | 阻燃级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.49 | -- | g/cm3; | |
收缩率 | 流动 (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.90 | -- | % | |
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 1.1 | -- | % | |
洛氏硬度 | R 计秤 | ASTM D785 | 119 | -- | ||
机械性能 | 抗张强度 | 屈服, 23°C | ASTM D638 | 89.6 | 51.7 | MPa |
伸长率 | 断裂, 23°C | ASTM D638 | 1.5 | -- | % | |
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 5960 | 2690 | MPa | |
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 128 | 75.8 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 59 | 75 | J/m | |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 120 | -- | °C | |
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000050 | -- | cm/cm/°C | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D696 | 1.0E+11 | -- |
ohm·cm
|
|
介电强度 | ASTM D149 | 20 | -- | kV/mm |