|
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3; | |
收缩率 | 横向流量: 23℃ | ISO 294-4 | 1.8 到 2.2 | % | |
流量: 23℃ | ISO 294-4 | 1.6 到 2.0 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 80.0 | MPa |
拉伸应变 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 30 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 3000 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 80.0 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 4.0 | kJ/m2; | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 60.0 | ℃ |
溶融温度(DSC) | ISO 3146 | 220 | ℃ | ||
UL 阻燃等级 |
1.50 mm | UL 94 | HB |