加工级别 | 挤出级,注塑级 |
|
产品简述
加工级别 | 挤出级,注塑级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3; | |
拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 2500 | MPa | ||
拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2/50 | 70.0 | MPa | |
断裂 | ISO 527-2/50 | 43.0 | MPa | ||
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 6.6 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 2 | ISO 178 | 2100 | MPa | |
弯曲强度 2, 3 | ISO 178 | 82.0 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 4 | 23°C | ISO 180/1A | 7.0 | kJ/m2; | |
无缺口伊佐德冲击强度 4 | 23°C | ISO 180/1U | 130 | kJ/m2; | |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距
|
ISO 75-2/Bf | 153 | °C | ||
热性能 | 热变形温度 5 | 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ISO 75-2/Af | 53.0 | °C |
线形膨胀系数 | 流动: 23 到 60°C | ISO 11359-2 | 0.00012 | cm/cm/°C | |
横向: 23 到 60°C | ISO 11359-2 | 0.00012 | cm/cm/°C |