加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐磨,高强度 | 用途级别 | 填充级 |
|
产品简述
加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐磨,高强度 | 用途级别 | 填充级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 比重 | |
ISO 1183 | 干燥 1.14 | g/cm3 | ||
潮湿2.5% - | |||||||
模具收缩率 | - | 2mm,平行 | ISO 294-4 | 干燥 1.6 | % | ||
潮湿2.5% - | |||||||
- | 2mm,正常 | ISO 294-4 | 干燥 2.1 | % | |||
潮湿2.5% - | |||||||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | ISO 62 | 干燥 1.3 | % | ||
潮湿2.5% - | |||||||
- | 23℃,在50%湿度下 平衡 | ISO 62 | 干燥 2.4 | % | |||
潮湿2.5% - | |||||||
机械性能 | 屈服拉伸强度 | ISO 527 | 干燥 85 | MPa | |||
ISO 527 | 潮湿2.5% 62 | ||||||
断裂强度 | ISO 527 | 干燥 - | MPa | ||||
ISO 527 | 潮湿2.5% - | ||||||
伸长率 | ISO 527 | 干燥 4.5 | % | ||||
ISO 527 | 潮湿2.5% 20 | ||||||
伸长率 | ISO 527 | 干燥 | 25 | % | |||
ISO 527 | 潮湿2.5% 160 | ||||||
拉伸模量 | ISO 527 | 干燥 | 3400 | MPa | |||
ISO 527 | 潮湿2.5% 1500 | ||||||
泊松比 | ISO 527 | 干燥 | 0.42 | ||||
ISO 527 | 潮湿2.5% - | ||||||
弯曲模量 | ISO 178 | 干燥 | 3000 | MPa | |||
潮湿2.5% 1350 | |||||||
弯曲强度 | ISO 178 | 干燥 | 89 | MPa | |||
潮湿2.5% 23 | |||||||
简支梁缺口冲击强度 | - | 23℃ | ISO 179 | 干燥 | 6.1 | KJ/m2 | |
潮湿2.5% - | |||||||
- | -30℃ | ISO 179 | 干燥 | 4.9 | KJ/m2 | ||
潮湿2.5% - | |||||||
简支梁无缺口冲击强度 |
- | 23℃ | ISO 179 | 干燥 | NB | KJ/m2 | |
潮湿2.5% - | |||||||
- | -30℃ | ISO 179 | 干燥 | NB | KJ/m2 | ||
潮湿2.5% - | |||||||
艾佐德缺口冲击 | ISO 180 | 干燥 | 5.5 | KJ/m2 | |||
ISO 180 | 潮湿2.5% - | ||||||
热性能 | 熔点 | ISO 3146 | 干燥 | 260 | ℃ | ||
ISO 3146 | 潮湿2.5% - | ||||||
热变形温度 | - | 1.82MPa | ISO 75 | 干燥 | 74 | ℃ | |
ISO 75 | 潮湿2.5% - | ||||||
- | 0.45MPa | ISO 75 | 干燥 | 205 | ℃ | ||
ISO 75 | 潮湿2.5% - | ||||||
维卡软化点 | ISO306 | 干燥 | 239 | ℃ | |||
潮湿2.5% - | |||||||
线性热膨胀系数 | - | 2mm-平行流动方向,23℃-55℃ (10mm/mm/℃) |
ISO 11359 | 干燥 | 6.1 | KJ/m2 | |
ISO 11359 | 潮湿2.5% - | ||||||
- | 2mm-正常流动方向,23℃-55℃ (10mm/mm/℃) | ISO 11359 | 干燥 | 4.9 | KJ/m2 | ||
ISO 11359 | 潮湿2.5% - | ||||||
电气性能 | 介电强度 | IEC 60243 | 干燥 | 12 | KV/mm | ||
潮湿2.5% - | |||||||
体积电阻率 | IEC 60093 | 干燥 | 6 | ohm-cm×1015 | |||
潮湿2.5% - | |||||||
相比起痕指数 | IEC 60112 | 干燥 | >600 | ||||
潮湿2.5% - | |||||||
阻燃性 | 灼热丝可燃性指数 |
0.71mm | IEC60695-2-12 | - | GWFI/℃ | ||
1.5mm | IEC60695-2-12 | - | GWFI/℃ | ||||
3.0mm | IEC60695-2-12 | - | GWFI/℃ | ||||
灼热丝可燃性温度 |
0.71mm | IEC60695-2-12 | - | GWIT/℃ | |||
1.5mm | IEC60695-2-12 | - | GWIT/℃ | ||||
3.0mm | IEC60695-2-12 | - | GWIT/℃ | ||||
氧指数 | ASTM D-2863 | 26 | % | ||||
其他 | 电气 | 厚度:0.4 | UL746B | 130 | ℃ | ||
厚度:0.71 | UL746B | 130 | ℃ | ||||
厚度:1.5 | UL746B | 130 | ℃ | ||||
厚度:3.0 | UL746B | 130 | ℃ | ||||
包括机械操作影响 | 厚度:0.4 | UL746B | 75 | ℃ | |||
厚度:0.71 | UL746B | 75 | ℃ | ||||
厚度:1.5 | UL746B | 75 | ℃ | ||||
厚度:3.0 | UL746B | 75 | ℃ | ||||
不包括机械操作影响 | 厚度:0.4 | UL746B | 75 | ℃ | |||
厚度:0.71 | UL746B | 85 | ℃ | ||||
厚度:1.5 | UL746B | 85 | ℃ | ||||
厚度:3.0 | UL746B | 85 | ℃ | ||||
短路燃烧 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | 4 | |||||
厚度:1.5 | UL746A | 3 | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 3 | |||||
可燃性 | 厚度:0.4 | UL Flame Test | V-2 | ||||
厚度:0.71 | UL746A | V-2 | |||||
厚度:1.5 | UL746A | V-2 | |||||
厚度:3.0 | UL746A | V-2 | |||||
高安培 弧的可燃性 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | 0 | |||||
厚度:1.5 | UL746A | 0 | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 0 | |||||
高伏特的跟踪速度 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | - | |||||
厚度:1.5 | UL746A | - | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 0 | |||||
耐电弧性 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | - | |||||
厚度:1.5 | UL746A | - | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 5 | |||||
耐导电径迹性 | 厚度:0.4 | UL746A | - | ||||
厚度:0.71 | UL746A | - | |||||
厚度:1.5 | UL746A | - | |||||
厚度:3.0 | UL746A | 0 |