产品名称 | PA66 | 断裂伸长率 | 30,70,4.2,50 | 拉伸强度 | 90.3,83,80,54 |
密度 | 1.15,1.16 | 热变形温度 | 85 | 熔体流动速率 | 80 |
外观颜色 | 有光,本色 | 弯曲强度 | 210,235 | 维卡软化点 | 250 |
吸水率 | 8.5,1.2 | 硬度 | 118,75 | 用途级别 | 纤维 |
规格级别 | 玻纤增强 | 弯曲模量 | 180,2964,30 | 缺口冲击强度 | 4.7 |
成型收缩率 | 0.55,2.1 | 阻燃等级 | 0 | 特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
产品名称 | PA66 | 断裂伸长率 | 30,70,4.2,50 | 拉伸强度 | 90.3,83,80,54 |
密度 | 1.15,1.16 | 热变形温度 | 85 | 熔体流动速率 | 80 |
外观颜色 | 有光,本色 | 弯曲强度 | 210,235 | 维卡软化点 | 250 |
吸水率 | 8.5,1.2 | 硬度 | 118,75 | 用途级别 | 纤维 |
规格级别 | 玻纤增强 | 弯曲模量 | 180,2964,30 | 缺口冲击强度 | 4.7 |
成型收缩率 | 0.55,2.1 | 阻燃等级 | 0 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后的) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.37 | -- | g/cm3; | |
熔流率 | 280°C/2.16 kg | ISO 1133 | 19 | -- |
g/10 min
|
|
溶化体积流率 | MVR 280°C/2.16 kg | ISO 1133 | 15.0 | -- |
cm3;/10min
|
|
收缩率 |
横向流量: 3.00 mm
|
ISO 294-4 | 1.3 | -- | % | |
流量: 3.00 mm
|
ISO 294-4 | 0.40 | -- | % | ||
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 9700 | 6300 | MPa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 170 | 120 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.6 | 4.1 | % | |
弯曲模量 | SO 178 | 8300 | 6500 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 267 | 199 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 11 | 13 |
kJ/m2;
|
|
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 110 | 84 | kJ/m2; | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 260 | -- |
°C
|
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 244 | -- | °C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 4.0E+14 | -- |
ohms
|
|
体积电阻率 | IEC 60093 | 3.0E+15 | -- |
ohm·cm
|
||
相对电容率 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 4.00 | -- | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 4.00 | -- | |||
耗散因数 | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0090 | -- | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 0.019 | -- | |||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 550 | -- |
V
|
||
耐电强度 | 1.00mm | IEC 60243-1 | 26 | -- |
kV/mm
|
|
其它 | UL 阻燃等级 | 0.800mm | UL 94 | HB | -- |