规格级别 | 耐热 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐高温 |
|
产品简述
规格级别 | 耐热 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 耐高温 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(调节后) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.35 |
--
|
g/cm3; | |
支撐硬度 | 支撐 D | ISO 868 | 87 | 82 | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 80.0 | 60.0 | MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 7.0 | 11 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 3800 | 1800 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 3.0 | 5.0 | |||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 40 | 60 | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 3.5 | 7.0 | kJ/m2; | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 65.0 | -- | °C |
溶融温度 | DSC | ISO 3146 | 260 | -- | °C | |
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM E831 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | |
电气性能 | 体积电阻率 | 1.60 mm | IEC 60093 | 1.0E+15 | 1.0E+13 |
ohm·cm
|
漏电起痕指数 | 解决方案 A | IEC 60112 | 450 | -- |
V
|
|
耐电强度 | IEC 60243-1 | 30 | 25 |
kV/mm
|