|
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(d.a.m*) | 测试数据(Cond.**) | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183-A | 1.39 | -- | g/cm3 | |
成型收缩率 | 流动方向(1) | RHODIA-EP | 0.46 | -- | % | |
成型收缩率 | 正常或垂直(1) |
RHODIA-EP | 0.60 | -- | % | |
成型收缩率 | Isotropy | RHODIA-EP | 0.77 | -- | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 type 1 A | 10700 | 7000 | MPa | |
伸长率 | 断裂 | ISO 527 type 1 A | 2.80 | 5.60 | % | |
拉伸强度 | 断裂 | ISO 527 type 1 A | 170 | 107 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 8700 | -- | MPa | ||
抗弯最大应力 |
ISO 178 | 250 | -- | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 13 | 18 | KJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 75 | 75 | KJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75/Af | 247 | -- | ℃ |