|
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 |
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | |
饱和吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 3.5-4.5 | % | |
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 1.5-2.4 | % | |
收缩率 | 纵向 | ISO 294-4 | 0.2-0.5 | % | |
收缩率 | 横向 | ISO 294-4 | 0.8-1.2 | % | |
机械性能 |
拉伸模量 | ISO 527 | 9200 | N/mm2 | |
拉伸强度 | ISO 527 | 148 | N/mm2 | ||
断裂伸长率 | ISO 527 | 3.5 | % | ||
弯曲强度 | ISO 178 | -- | N/mm2 | ||
缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | NB | kJ/m2 | ||
无缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 | ||
表面硬度 | ISO 2039-1 | 221 | N/mm2 | ||
热性能 |
阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||
熔点 | ISO 11357-1 | 256 | °C | ||
畸变温度A | ISO 75 | 210 | °C | ||
畸变温度B | ISO 75 | 220 | °C | ||
电气性能 |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1E15 | ohm.cm | |
表面电阻率 | IEC 60093 | -- | ohm | ||
耗散因数 | 1MHz | IEC 250 | 0.02 | ||
跟踪指数 | CTI100 | IEC 112 | 600 |