断裂伸长率 | 20 | 拉伸强度 | 186 | 密度 | 1.14 |
热变形温度 | 75 | 弯曲强度 | 280 | 吸水率 | 0.6 |
规格级别 | 注塑薄壁制品-1 | 弯曲模量 | 8600 | 缺口冲击强度 | 5 |
成型收缩率 | 0.65 | 阻燃等级 | 0 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 20 | 拉伸强度 | 186 | 密度 | 1.14 |
热变形温度 | 75 | 弯曲强度 | 280 | 吸水率 | 0.6 |
规格级别 | 注塑薄壁制品-1 | 弯曲模量 | 8600 | 缺口冲击强度 | 5 |
成型收缩率 | 0.65 | 阻燃等级 | 0 |
详细数据
订购指南