用途级别 | 薄壁制品 | 加工级别 | 注塑级 |
|
产品简述
用途级别 | 薄壁制品 | 加工级别 | 注塑级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.56 |
g/cm3;
|
|
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 16600 | MPa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/1A/5 | 230 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/1A/5 | 1.8 | % | |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 15000 | MPa | |
弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 360 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 33 |
kJ/m2;
|