规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级,标准级 |
|
产品简述
规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级,标准级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 2781 | 1.28 | g/cm3; | |
收缩率
|
横向流量 | ISO 294-4 | 0.40 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 140 | MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.5 | % | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 6800 | MPa | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 7.0 | kJ/m2; | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 253 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 245 | ℃ | ||
维卡软化温度 | ISO 306/A120 | 248 | ℃ | ||
熔融温度
|
260-265 | ℃ | |||
其他 |
UL 阻燃等级 1
|
1.60 mm | Internal Method | HB |