|
详细数据
订购指南
性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 | |
性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 22.0 152 |
kpsi Mpa | |
拉伸模量 | ASTM D638 | 650 4.5 |
kpsi GPa | ||
拉伸伸长率 | ASTM D638 | 7.6 | % | ||
挠曲强度 | ASTM D790 | 34.9 244 |
kpsi Mpa | ||
挠曲模量 | ASTM D790 | 730 5.0 |
kpsi GPa | ||
压缩强度 | ASTM D695 | 32.1 221 |
kpsi Mpa | ||
剪切强度 | ASTM D732 | 18.5 128 |
kpsi Mpa | ||
悬臂梁式冲击,有缺口 | ASTM D256 | 2.7 140 |
ft-lb/in J/m | ||
悬臂梁式冲击,无缺口 | ASTM D4812 | 20 1060 |
ft-lb/in J/m | ||
热变形温度 | 264psi,ASTM D 648 | 278 532 |
℃ ℉ | ||
CLTE3 | ASTM D 696 | 31 17 |
ppm/℃ ppm/℉ | ||
体积电阻率 | ASTM D 257 | 2X107 | ohm-cm | ||
比重 | ASTM D 792 | 1.42 | |||
吸水性,24小时 | ASTM D 570 | 0.33 | % | ||
摩擦系数,干摩擦50fpm(0.25m/s) | ASTM D 3702 | 0.31 | |||
摩擦系数,干摩擦800fpm(4m/s) | ASTM D 3702 | 0.29 | |||
摩损系数,干摩擦350fpm(0.25m/s) | ASTM D 3702 | 13 23 |
10-10in3min/ft-lb-hr 10-8mm3/Nm | ||
摩损系数,干摩擦3800fpm(4m/s) | ASTM D 3702 | 18 32 |
10-10in3min/ft-lb-hr 10-8mm3/Nm | ||
摩损系数,润滑环境4 | ASTM D 3702 | 7 12 |
10-10in3min/ft-lb-hr 10-8mm3/Nm |