规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级,阻燃级,耐候 |
|
产品简述
规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级,阻燃级,耐候 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 1300 | Kg/cm2 | |
弯曲弹性率 | ASTM D790 | 80000 | Kg/cm2 | ||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 8.5 | kg.cm/cm | ||
热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 206 | ℃ | |
电气性能 | 绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 24 | KV/mm | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 90 | Sec. | ||
其他 |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.4-1.4 | % | |
比重 | ASTM D792 | 1.50 |