用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.53 | g/cm3; | |
熔流率 | 250°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 16 | g/10min | |
收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.30-0.50 | % | |
|
横向流量 | ISO 294-4 | 0.70-1.1 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.30-0.70 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.20 | % | |
粘数 | ISO 307 | 74.0 |
cm3;/g
|
||
洛氏硬度 | M 计秤 | ISO 2039-2 | 90 | ||
机械性能 | 拉伸模量 | -40°C | ASTM D638 | 11000 | MPa |
-4°C | ASTM D638 | 10500 | MPa | ||
0°C | ASTM D638 | 9650 | MPa | ||
23°C | ASTM D638 | 4830 | MPa | ||
80°C | ASTM D638 | 3760 | MPa | ||
--
|
ISO 527-2/1A/1 | 9200 | MPa | ||
抗张强度 |
断裂, -40°C
|
ASTM D638 | 190 | MPa | |
|
断裂, 0°C
|
ASTM D638 | 159 | MPa | |
|
断裂, 23°C | ASTM D638 | 134 | MPa | |
断裂, 80°C | ASTM D638 | 77.6 | MPa | ||
|
断裂, 121°C | ASTM D638 | 61.4 | MPa | |
断裂 | ISO 527-2/1A/5 | 130 | MPa | ||
伸长率 |
断裂, -40°C
|
ASTM D638 | 1.9 | % | |
|
断裂, 0°C
|
ASTM D638 | 1.9 | % | |
|
断裂, 23°C | ASTM D638 | 2.0 | % | |
断裂, 80°C | ASTM D638 | 3.9 | % | ||
|
断裂, 121°C | ASTM D638 | 4.3 | % | |
断裂 | ISO 527-2/1A/5 | 2.5 | % | ||
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 8270 | MPa | |
23°C | ISO 178 | 9700 | MPa | ||
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 193 | MPa | |
23°C | ISO 178 | 210 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | |
热性能 | 23°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 45 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 46 | kJ/m2; | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 91 | J/m | |
23°C | ISO 180/1A | 7.5 | kJ/m2; | ||
热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 228 | °C | |
0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 225 | °C | ||
1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 206 | °C | ||
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | °C | ||
8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 150 | °C | ||
玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 60.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 220 | °C | ||
熔融温度 2 | ISO 11357-3, ASTM D3418 | 225 | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000025 | cm/cm/°C | |
横向 | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | -- |
ASTM D257 | 1.0E+15 | ohm.cm | |
-- |
IEC 60093 | >1.0E+15 | ohm.cm | ||
其它 | 介电强度 | -- 2 | ASTM D149 | 22 | KV/mm |
-- | IEC 60243-1 | 31 | KV/mm | ||
介电常数 | 1 MHz | ASTM D150 | 3.70 | ||
100 Hz
|
IEC 60250 | 4.50 | |||
1 MHz | IEC 60250 | 4.10 | |||
耗散因数 | 1 MHz | ASTM D150, IEC 60250 | 0.016 | ||
100Hz
|
IEC 60250 | 0.0022 | |||
漏电起痕指数 | -- |
IEC 60112 | 425 | V | |
UL 阻燃等级 |
0.710 mm
|
UL 94 | HB | ||
极限氧指数 |
|
ISO 4589-2 | 20 | % |