加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 增韧级,增强级,热稳定性,耐水解 | 用途级别 | 通用级,填充级 |
|
产品简述
加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 增韧级,增强级,热稳定性,耐水解 | 用途级别 | 通用级,填充级 |
详细数据
订购指南
项目 | 单位 | 测试方法 | 缓燃, 标准 | |
3400 | ||||
GF40%增强, 标准 | ||||
颜色 | EF2001/ED3002 | |||
ISO(JIS)材质表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>PBT-GF40< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.64 | |
吸水率 (23℃、水中24小时) | % | ISO 62 | 0.1 | |
拉伸强度 | MPa | ISO 527-1,2 | 155 | |
断裂应变 | % | ISO 527-1,2 | 2 | |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 245 | |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 12,500 | |
简支梁冲击强度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 12 | |
负荷变形温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 214 | |
线性热膨胀系数 ((23×55°C)流动方向) | x10-5/℃ | - | 1 | |
线性热膨胀系数 ((23×55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | - | 8 | |
绝缘破坏强度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 24 | |
体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 3 x 1016 | |
耐导电径迹 | V | IEC 60112 | - | |
阻燃性 | UL94 | HB | ||
UL发行的黄卡 | E213445 | |||
「出口贸易管理法令」的该当项目番号 |