拉伸强度 | 145,55,120,102.9,60,1000,100 | 密度 | 1.31,1.46,1.55,1.53,1.42,1.315 | 热变形温度 | 50 |
弯曲强度 | 145,147,175,1500,195,87,75 | 维卡软化点 | 221 | 吸水率 | 0.07,0.08 |
硬度 | 108,90 | 规格级别 | 玻纤增强 | 弯曲模量 | 73.5,58000 |
缺口冲击强度 | 186,7.5,90,35,4.4,50 | 成型收缩率 | 0.75,0.7 | 阻燃等级 | 0 |
氧指数 | 20 | 加工级别 | 包覆 | 特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
拉伸强度 | 145,55,120,102.9,60,1000,100 | 密度 | 1.31,1.46,1.55,1.53,1.42,1.315 | 热变形温度 | 50 |
弯曲强度 | 145,147,175,1500,195,87,75 | 维卡软化点 | 221 | 吸水率 | 0.07,0.08 |
硬度 | 108,90 | 规格级别 | 玻纤增强 | 弯曲模量 | 73.5,58000 |
缺口冲击强度 | 186,7.5,90,35,4.4,50 | 成型收缩率 | 0.75,0.7 | 阻燃等级 | 0 |
氧指数 | 20 | 加工级别 | 包覆 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.39 | g/cm3; | |
收缩率 2 | 横向流量: 3.00 mm | Internal Method | 0.50 | % | |
流量: 3.00 mm | Internal Method | 0.20 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 130 | MPa |
拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 2.3 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 9.5 | kJ/m2; | |
热性能 | UL 阻燃等级 | UL 94 | HB |