断裂伸长率 | 2.4,2.2 | 拉伸强度 | 110,55.2 | 密度 | 1.57,1.31,1.55,1.69 |
热变形温度 | 205 | 熔体流动速率 | 50 | 外观颜色 | 黑色、自然色 |
弯曲强度 | 180,109,140,165 | 吸水率 | 0.4,0.1,0.19,0.01 | 弯曲模量 | 11700,9500,6440,9700 |
缺口冲击强度 | 6,3.7 | 成型收缩率 | 0.5,0.3,0.1,1.9,0.6 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,阻燃级 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 2.4,2.2 | 拉伸强度 | 110,55.2 | 密度 | 1.57,1.31,1.55,1.69 |
热变形温度 | 205 | 熔体流动速率 | 50 | 外观颜色 | 黑色、自然色 |
弯曲强度 | 180,109,140,165 | 吸水率 | 0.4,0.1,0.19,0.01 | 弯曲模量 | 11700,9500,6440,9700 |
缺口冲击强度 | 6,3.7 | 成型收缩率 | 0.5,0.3,0.1,1.9,0.6 | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,阻燃级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTM D792 | 1.53 | g/cm3; |
-- | ISO 1183 | 1.54 | g/cm3; | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.70-0.90 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.30-0.50 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.16 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | |
ISO 527-2/1A/1 | 9200 | MPa |
抗张强度 | 断裂, 23°C | ASTM D638 | 136 | MPa | |
断裂 | ISO 527-2/1A/5 | 139 | MPa | ||
伸长率 | 断裂, 23°C | ASTM D638 | 2.8 | % | |
断裂 | ISO 527-2/1A/5 | 2.7 | % | ||
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 8480 | MPa | |
23°C | ISO 178 | 8700 | MPa | ||
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 211 | MPa | |
23°C | ISO 178 | 210 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eA | 8.5 | kJ/m2; | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 45 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 46 | kJ/m2; | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 110 | J/m | |
23°C | ISO 180/1A | 12 | kJ/m2; | ||
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO 180/1U | 35 | kJ/m2; | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 225 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | °C | ||
玻璃转化温度 | ISO 11357-2 | 60.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 220 | °C | ||
熔融温度 2 | ISO 11357-3 | 225 | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000025 | cm/cm/°C | |
横向 | ISO 11359-2 | 0.00010 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | |
IEC 60093 | >1.0E+15 | ohm.cm | |
相对电容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 4.50 | ||
1 MHz | IEC 60250 | 4.10 | |||
耗散因数 | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0022 | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 0.016 | |||
漏电起痕指数 | |
IEC 60112 | 425 | V | |
耐电强度 | IEC 60243-1 | 31 |
kV/mm
|
||
UL 阻燃等级 |
--
|
UL 94 | HB | ||
0.710 mm | HB |