规格级别 | 玻纤增强级 |
|
产品简述
规格级别 | 玻纤增强级 |
备注:防火,白色,玻纤30强化级
详细数据
订购指南
性能项目 | 数据单位 | 测试方法 | 测试数据 | 试验条件(状态) | |
机械性能 | 冲击强度 | Kg-cm/cm | ASTM D256 | 8 | |
拉伸强度 | Kg/c㎡ | ASTM D638 | 1250 | ||
拉伸率 | % | ASTM D638 | 3 | ||
弯曲强度 | Kg/c㎡ | ASTM D790 | 1950 | ||
弯曲模量 | Kg/c㎡ | ASTM D790 | 89000 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | |||
热性能 | 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | - | 66psi |
℃ | ASTM D648 | 205 | 264psi | ||
防火性 | ... | UL94 | V0 | ||
熔点 | ℃ | DSC | 223 | ||
电气性能 | 介电强度 | KV/MM | ASTM D149 | 20 | |
介电常数 | ASTM D150 | 4 | |||
体积电阻 | Ω-CM | ASTM D257 | 1.00E+16 | ||
其它 |
比重 | - | ASTM D792 | 1.59 | |
吸水率 | % | ASTM D570 | 0.07 | ||
成形收缩率 | ASTM D955 | ||||
流动方向 | % | 0.1-0.3 | Flow | ||
垂直方向 | % | 0.5-0.8 | Grow Flow |