用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
|
产品简述
用途级别 | 纤维 | 规格级别 | 玻纤增强 | 特性级别 | 增强级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 1.63 | g/cm3; |
-- | ISO 1183 2 | 1630 | kg/m3; | ||
收缩率 | 流动 | ISO 2577 2 | 0.20 | % | |
横向流动 | ISO 2577 2 | 1.3 | % | ||
吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 0.45 | % | |
饱和 | ISO 62 2 | 0.45 | % | ||
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.18 | % | ||
平衡 | ISO 62 2 | 0.18 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 13000 | MPa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 190 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.5 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2; | ||
-30°C | ISO 179/1eA 2 | 12.0 | kJ/m2; | ||
23°C | ISO 179/1eA 2 | 12.0 | kJ/m2; | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | |
23°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2; | ||
-30°C | ISO 179/1eU 2 | 50.0 | kJ/m2; | ||
23°C | ISO 179/1eU 2 | 50.0 | kJ/m2; | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 250 | °C |
0.45 MPa | ISO 75-2 2 | 250 | °C | ||
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 235 | °C | ||
1.8 MPa | ISO 75-2 2 | 235 | °C | ||
熔融温度 3 | ISO 11357-3 2 | 255 | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000025 |
cm/cm/°C
|
|
流动 | ISO 11359-2 2 | 0.000030 | cm/cm/°C | ||
横向 | ISO 11359-2 | 0.000040 |
cm/cm/°C
|
||
横向 | ISO 11359-2 2 | 0.000070 |
cm/cm/°C
|
||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 |
> 1.0E+15
|
ohms
|
|
体积电阻率 |
--
|
IEC 60093 |
> 1.0E+15
|
ohm·cm
|
|
--
|
IEC 60093 2 |
> 1.0E+13
|
ohm·m
|
||
相对电容率 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 3.30 | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 3.10 | |||
耗散因数 |
100 Hz
|
IEC 60250 | 0.0030 | ||
1 MHz
|
IEC 60250 | 0.013 | |||
漏电起痕指数 |
--
|
IEC 60112 | 250 | V | |
--
|
IEC 60112 2 | 250 | |||
耐电强度 | IEC 60243-1 | 34 | |||
其它 | 燃烧性能 正常厚度 1.6mm | 1.50 mm, UL | ISO 1210 2 | HB | |
一定厚度与小时下的阻燃等级 | 0.750 mm, UL | ISO 1210 2 | HB | ||
可燃性等级 |
0.750 mm
|
IEC 60695-11-10, -20 | HB | ||
1.50 mm
|
HB |