加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 阻燃级 |
|
产品简述
加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 阻燃级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.42 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 9.0 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
屈服拉伸应变 | 10 | % | |||
断裂拉伸应变 | 30 | ||||
弯曲强度 | ISO 178 | 62.0 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 6.0 | kJ/m2 | |
150 |