|
详细数据
订购指南
性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183.1 | 1.35 |
g/cm3
|
吸水率 | ISO62 | 0.36 | % | |
物理性能 | 拉伸强度 | ISO527 | 40 | MPa |
屈服伸长率 | ISO527 | 17 | % | |
断裂伸长率 | ISO527 | 70 | % | |
弯曲强度 | ISO178 | 50 | MPa | |
弯曲模量 | ISO178 | 1450 | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO179 | 19 |
kJ/m2;
|
|
热性能 | 熔融指数 | ISO1133 | 6.5 | g/10min |
熔点 | ISO11357-3 | 166 | ℃ | |
热变形温度 | ISO75-2 | 61 | ℃ | |
线性膨胀系数 | GB/T1036 | 11 |
x10-5/℃
|