规格级别 | 注塑 | 加工级别 | 挤出级,注塑级,脱模级 |
|
产品简述
规格级别 | 注塑 | 加工级别 | 挤出级,注塑级,脱模级 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 |
密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
成型收缩率 | 流量 | ISO 294-4 | 2.0 | % | |
吸水率 | 饱和,23 ℃ | ISO 62 | 0.75 | % | |
洛氏硬度 | R | ISO 2039-2 | 80 | MPa | |
机械性能 |
屈服拉伸应力 | 23 ℃ | ISO 527-2 | 60 | MPa |
断裂拉伸应变 | 23 ℃ | ISO 527-2/5 | >50 | % | |
弯曲模量 | 23 ℃ | ISO 178 | 2600 | MPa | |
弯曲强度 | 23 ℃ | ISO 178 | 90 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 7.0 | kJ/m2 | ||
热性能 |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2/B | 160 | ℃ |
热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-2/A | 100 | ℃ | |
熔融温度 | 166 | ℃ | |||
阻然性 | 3.2mm | UL94 | HB | ||
电气性能 |
表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohm.cm |