断裂伸长率 | 300,11 | 拉伸强度 | 20,44,32 | 密度 | 0.905 |
热变形温度 | 100 | 熔体流动速率 | 0.3,15,8 | 维卡软化点 | 155 |
规格级别 | 高流动,高刚性,高强度均聚注塑 | 弯曲模量 | 1600,1630 | 缺口冲击强度 | 10,7,35 |
成型收缩率 | 1.9,0.9 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 高刚性,高强度,高流动,高光泽 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 300,11 | 拉伸强度 | 20,44,32 | 密度 | 0.905 |
热变形温度 | 100 | 熔体流动速率 | 0.3,15,8 | 维卡软化点 | 155 |
规格级别 | 高流动,高刚性,高强度均聚注塑 | 弯曲模量 | 1600,1630 | 缺口冲击强度 | 10,7,35 |
成型收缩率 | 1.9,0.9 | 加工级别 | 注塑级 | 特性级别 | 高刚性,高强度,高流动,高光泽 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.33 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸模量 | 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 10600 | MPa |
拉伸应力 | 屈服, 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 120 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂, 23℃, 注塑 | ISO 527-2/1B | 1.8 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃, 注塑 | ISO 179/1eA | 23 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃, 注塑 | ISO 179/1eU | 47 | kJ/m2 |