断裂伸长率 | 10 | 拉伸强度 | 58,34,86,37 | 密度 | 1.06,1.12,0.9 |
熔体流动速率 | 7,7.5,25,1.3 | 弯曲强度 | 26 | 维卡软化点 | 154 |
规格级别 | 玻纤增强,高抗冲,高刚性吹塑,挤出 | 弯曲模量 | 1450,1240,4700,4400 | 缺口冲击强度 | 20,7,40,27 |
成型收缩率 | 1.4,0.8 | 加工级别 | 吹塑级,挤出级 | 特性级别 | 高刚性,热稳定性,增强级,高抗冲 |
|
产品简述
断裂伸长率 | 10 | 拉伸强度 | 58,34,86,37 | 密度 | 1.06,1.12,0.9 |
熔体流动速率 | 7,7.5,25,1.3 | 弯曲强度 | 26 | 维卡软化点 | 154 |
规格级别 | 玻纤增强,高抗冲,高刚性吹塑,挤出 | 弯曲模量 | 1450,1240,4700,4400 | 缺口冲击强度 | 20,7,40,27 |
成型收缩率 | 1.4,0.8 | 加工级别 | 吹塑级,挤出级 | 特性级别 | 高刚性,热稳定性,增强级,高抗冲 |
详细数据
订购指南
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.96 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238, ISO 1133 | 1.0 | g/10 min | |
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 43.0 | MPa |
拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2 | 9.0 | % | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2300 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40℃ | ISO 180 | 6.0 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 180 | 17 | kJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 141 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 80.0 | ℃ |